Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | idle | writing | keep-alive | closing | |||
0 | 1458083 | no | 4 | yes | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1435501 | no | 0 | yes | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1435500 | no | 0 | yes | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 4 | 1 | 74 | 0 | 3 | 0 |
_____________W___________.........................______________ ____________________________________............................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-78 | 1458083 | 0/20265/1023204 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79819842 | 0.0 | 96.58 | 5261.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20062/1023532 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79426989 | 0.0 | 94.02 | 5279.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-78 | 1458083 | 0/20268/1023415 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79892114 | 0.0 | 98.45 | 5290.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20236/1023236 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79968776 | 0.0 | 98.03 | 5295.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20263/1023067 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 80058502 | 0.0 | 100.45 | 5274.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-78 | 1458083 | 0/20293/1023409 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 79912454 | 0.0 | 97.52 | 5285.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-78 | 1458083 | 0/20218/1023226 | _ | 185.00 | 0 | 41 | 80130421 | 0.0 | 100.03 | 5296.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWYiOiAiRWRjLmRrI |
0-78 | 1458083 | 0/20307/1023655 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79919737 | 0.0 | 97.43 | 5299.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-78 | 1458083 | 0/20290/1023529 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 80052290 | 0.0 | 97.77 | 5293.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20313/1023428 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 80186076 | 0.0 | 98.81 | 5323.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImZlcmllcGFydG |
0-78 | 1458083 | 0/20268/1023215 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 80013206 | 0.0 | 100.12 | 5284.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-78 | 1458083 | 0/20205/1023105 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 80111970 | 0.0 | 95.97 | 5290.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-78 | 1458083 | 0/20307/1023491 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79868378 | 0.0 | 97.65 | 5260.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-78 | 1458083 | 34/20255/1023070 | W | 184.99 | 0 | 0 | 80538212 | 0.0 | 101.17 | 5266.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-78 | 1458083 | 0/20254/1022720 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 80141906 | 0.0 | 98.58 | 5269.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20280/1023205 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79561605 | 0.0 | 99.67 | 5266.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImZlcmllcGFydG |
0-78 | 1458083 | 0/20275/1023244 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79655298 | 0.0 | 99.73 | 5291.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-78 | 1458083 | 0/20253/1023678 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79502447 | 0.0 | 96.62 | 5264.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20283/1023285 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79580333 | 0.0 | 99.53 | 5282.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
0-78 | 1458083 | 0/20269/1023427 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79680116 | 0.0 | 100.07 | 5282.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-78 | 1458083 | 0/20266/1023444 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 79576645 | 0.0 | 102.01 | 5270.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
0-78 | 1458083 | 0/20240/1023273 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 79688836 | 0.0 | 96.94 | 5275.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20305/1023651 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 79813705 | 0.0 | 94.39 | 5272.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20290/1023228 | _ | 184.99 | 0 | 0 | 79479536 | 0.0 | 97.44 | 5274.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
0-78 | 1458083 | 0/20270/1023384 | _ | 185.00 | 0 | 0 | 79764669 | 0.0 | 102.07 | 5261.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-54 | - | 0/0/387344 | . | 0.00 | 2068422 | 213 | 56104391 | 0.0 | 0.00 | 2066.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
1-54 | - | 0/0/386969 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 55968827 | 0.0 | 0.00 | 2053.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/387105 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 55868626 | 0.0 | 0.00 | 2066.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-54 | - | 0/0/387140 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56296950 | 0.0 | 0.00 | 2073.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-54 | - | 0/0/386914 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56030340 | 0.0 | 0.00 | 2068.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386836 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56421193 | 0.0 | 0.00 | 2060.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/386872 | . | 0.00 | 2068422 | 21 | 56136864 | 0.0 | 0.00 | 2074.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogImRhbmJvbGlnIiwgInJlZiI6ICIyI |
1-54 | - | 0/0/387027 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 55975652 | 0.0 | 0.00 | 2059.70 | 162.55.89.98 | http/1.1 | controlpanel.viamap-gms.net:81 | GET /v1/js/viamapstrapv2.js HTTP/1.0 |
1-54 | - | 0/0/386806 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56309320 | 0.0 | 0.00 | 2072.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/386675 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56108494 | 0.0 | 0.00 | 2068.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-54 | - | 0/0/386988 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56017284 | 0.0 | 0.00 | 2065.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386746 | . | 0.00 | 2068422 | 205 | 56411591 | 0.0 | 0.00 | 2063.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
1-54 | - | 0/0/386838 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56507732 | 0.0 | 0.00 | 2061.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/387343 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 55955343 | 0.0 | 0.00 | 2072.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386865 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56539880 | 0.0 | 0.00 | 2075.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/387057 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56119693 | 0.0 | 0.00 | 2063.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386985 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56403933 | 0.0 | 0.00 | 2055.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386781 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56285186 | 0.0 | 0.00 | 2067.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/386916 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56481552 | 0.0 | 0.00 | 2069.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogIm55YnlnZ2V0Ii |
1-54 | - | 0/0/387057 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56110888 | 0.0 | 0.00 | 2076.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/386808 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56510824 | 0.0 | 0.00 | 2064.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/387095 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56034736 | 0.0 | 0.00 | 2061.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
1-54 | - | 0/0/386730 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56120107 | 0.0 | 0.00 | 2055.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
1-54 | - | 0/0/387045 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 55921198 | 0.0 | 0.00 | 2072.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
1-54 | - | 0/0/387265 | . | 0.00 | 2068422 | 0 | 56166339 | 0.0 | 0.00 | 2063.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-78 | 1435501 | 0/10174/1196651 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 105094184 | 0.0 | 55.80 | 6163.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10168/1196468 | _ | 101.47 | 21 | 0 | 104792374 | 0.0 | 52.32 | 6155.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10183/1196979 | _ | 101.48 | 18 | 218 | 104569332 | 0.0 | 54.71 | 6174.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
2-78 | 1435501 | 0/10241/1196998 | _ | 101.48 | 19 | 0 | 104053014 | 0.0 | 53.60 | 6150.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10205/1197013 | _ | 101.47 | 21 | 0 | 104666913 | 0.0 | 54.57 | 6186.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10205/1196812 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104655942 | 0.0 | 53.27 | 6169.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-78 | 1435501 | 0/10191/1196764 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104850242 | 0.0 | 54.85 | 6172.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10172/1196954 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104615018 | 0.0 | 54.32 | 6192.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10212/1196630 | _ | 101.46 | 21 | 0 | 104171230 | 0.0 | 52.06 | 6154.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10171/1196983 | _ | 101.46 | 21 | 0 | 104435717 | 0.0 | 55.62 | 6162.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10215/1196997 | _ | 101.47 | 21 | 0 | 104787517 | 0.0 | 54.71 | 6187.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10185/1196564 | _ | 101.47 | 19 | 0 | 104438902 | 0.0 | 53.56 | 6156.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-78 | 1435501 | 0/10186/1196958 | _ | 101.48 | 18 | 0 | 104110573 | 0.0 | 55.18 | 6192.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-78 | 1435501 | 0/10210/1196866 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104186522 | 0.0 | 54.13 | 6159.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10199/1196839 | _ | 101.47 | 21 | 0 | 104325270 | 0.0 | 57.71 | 6191.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-78 | 1435501 | 0/10163/1196746 | _ | 101.48 | 19 | 281 | 104410727 | 0.0 | 52.95 | 6145.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?token=eyJkcGZ4IjogInJlYWxtYWVnbGVybmUiLCAicmVmI |
2-78 | 1435501 | 0/10130/1196644 | _ | 101.48 | 18 | 0 | 104953405 | 0.0 | 53.04 | 6170.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
2-78 | 1435501 | 0/10204/1196430 | _ | 101.46 | 21 | 0 | 104488086 | 0.0 | 53.87 | 6170.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-78 | 1435501 | 0/10210/1196902 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104673746 | 0.0 | 54.74 | 6161.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10234/1196746 | _ | 101.48 | 19 | 0 | 104190867 | 0.0 | 55.68 | 6172.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
2-78 | 1435501 | 0/10203/1196954 | _ | 101.46 | 18 | 6547 | 104673318 | 0.0 | 52.45 | 6178.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/nearestpoi/?fromlatlng=55.6698065060475%2C12.4895922093 |
2-78 | 1435501 | 0/10205/1197074 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104910253 | 0.0 | 53.95 | 6179.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10178/1196582 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 103819993 | 0.0 | 54.74 | 6152.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10173/1196609 | _ | 101.46 | 22 | 0 | 104609600 | 0.0 | 54.02 | 6164.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
2-78 | 1435501 | 0/10230/1196684 | _ | 101.47 | 21 | 0 | 104045060 | 0.0 | 53.38 | 6170.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
3-78 | 1435500 | 0/4712/610468 | _ | 53.34 | 10 | 0 | 63779276 | 0.0 | 25.58 | 3207.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
3-78 | 1435500 | 0/4724/610957 | _ | 53.33 | 12 | 0 | 63670849 | 0.0 | 26.16 | 3194.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
3-78 | 1435500 | 0/4718/610766 | _ | 53.34 | 9 | 0 | 63993140 | 0.0 | 28.45 | 3203.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4734/610700 | _ | 53.34 | 11 | 0 | 63447222 | 0.0 | 27.15 | 3213.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImxpbmRvZ3Jpc2 |
3-78 | 1435500 | 0/4737/610960 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 64043739 | 0.0 | 25.70 | 3209.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
3-78 | 1435500 | 0/4733/610631 | _ | 53.34 | 11 | 0 | 63692469 | 0.0 | 26.65 | 3196.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4746/610859 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 63999009 | 0.0 | 27.07 | 3221.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
3-78 | 1435500 | 0/4709/610465 | _ | 53.34 | 9 | 0 | 63382470 | 0.0 | 25.81 | 3209.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4744/610607 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 63621927 | 0.0 | 25.42 | 3198.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
3-78 | 1435500 | 0/4726/610314 | _ | 53.34 | 11 | 0 | 63873317 | 0.0 | 27.17 | 3211.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImxpbmRvZ3Jpc |
3-78 | 1435500 | 0/4768/610722 | _ | 53.34 | 9 | 214 | 63719064 | 0.0 | 25.97 | 3209.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | poi.viamap-gms.net:8080 | GET /v1/getpoi/?poitypes=airport,junction,metro,stop,strain,tra |
3-78 | 1435500 | 0/4745/610964 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 63926550 | 0.0 | 27.00 | 3209.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4731/610271 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 64090777 | 0.0 | 27.65 | 3197.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4743/610725 | _ | 53.34 | 12 | 0 | 63647375 | 0.0 | 26.65 | 3217.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/orthophoto.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZ |
3-78 | 1435500 | 0/4722/610759 | _ | 53.34 | 10 | 0 | 63547072 | 0.0 | 25.49 | 3210.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4774/610550 | _ | 53.34 | 10 | 0 | 63902284 | 0.0 | 25.97 | 3213.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/hillshade.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4704/610433 | _ | 53.34 | 10 | 0 | 63589927 | 0.0 | 27.64 | 3203.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/viavector.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZW |
3-78 | 1435500 | 0/4753/610785 | _ | 53.34 | 10 | 0 | 63830908 | 0.0 | 27.21 | 3191.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | mapinfo.viamap-gms.net:8080 | GET /sources/v1/cadaster.json?token=eyJkcGZ4IjogImVkYyIsICJyZWY |
